Об утверждении перечня автодорог муниципальной (коммунальной) собственности администрации города Деб
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЕБАЛЬЦЕВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
_26.01.2017__ г. Дебальцево№_29_
Об утверждении перечня автодорог
муниципальной (коммунальной)
собственности администрации города
Дебальцево
С целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, проведения текущих и капитальных ремонтов, надлежащего эксплуатационного содержания автодорог муниципальной (коммунальной) собственности администрации города Дебальцево, руководствуясь статьёй 17 Закона Донецкой Народной Республики «Об автомобильных дорогах» от 11 декабря 2015 № 96-ІНС, статьёй 22 Закона Донецкой Народной Республики «О дорожном движении» от 17 апреля 2015 № 41-ІНС, подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3Положения об администрации города, утверждённого распоряжением главы администрации города Дебальцево от 24 февраля 2015 №1,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить перечень автодорог муниципальной (коммунальной) собственности администрации города Дебальцево (прилагается).
2. Начальнику управления финансов администрации города Дебальцево обеспечить финансирование мероприятий по текущему и капитальному ремонту автодорог коммунальной собственности в пределах бюджетных назначений, доведённых лимитными справками Министерства финансов Донецкой Народной Республики.
2
3. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города обеспечить публикацию данного распоряжения в течение пяти рабочих дней со дня принятия на официальном веб-сайте администрации города Дебальцево.
4. Координацию работы по выполнению данного распоряжения возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, контроль — на заместителя главы администрации города
5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
И.о. главы администрации города А.Ю.Рейнгольд
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы
администрации города
от_26.01.2017_№_29_
Перечень
автодорог муниципальной (коммунальной) собственности администрации города Дебальцево
№№  |  Наименование коммунальной улицы (дороги)  |  Протяжённость автодороги (км)  |  Площадь кв.м.  |  Тип  |  
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  
1  |  ул. Красная  |  4,7  |  24155  |  а/б  |  
2  |  ул. Заводская  |  1,6  |  7554  |  а/б  |  
3  |  ул. Фрунзе  |  1,8  |  6067  |  а/б  |  
4  |  ул. Переездная  |  1,8  |  8642  |  а/б  |  
5  |  ул. Кооперативная  |  1,9  |  10106  |  а/б  |  
6  |  ул. Октябрьская  |  1,2  |  7200  |  а/б  |  
7  |  ул. Мокиевской  |  1,9  |  8582  |  а/б  |  
8  |  ул. Первомайская  |  0,475  |  2850  |  |
9  |  ул. Рязанцева  |  1,9  |  6154  |  |
10  |  ул. Денисенко  |  0,9  |  5058  |  а/б  |  
11  |  ул. Братская  |  0,9  |  4600  |  а/б  |  
12  |  ул. Карла Маркса  |  0,55  |  3900  |  а/б  |  
13  |  ул. Садовая  |  1,2  |  6000  |  а/б  |  
14  |  ул. Р.Люксембург  |  1,4  |  7800  |  а/б, грунт  |  
15  |  ул. Потёмкина  |  1,4  |  7650  |  а/б, грунт  |  
16  |  ул. Энгельса  |  1,88  |  7650  |  а/б  |  
17  |  ул. Дзержинского  |  1,2  |  7200  |  а/б  |  
18  |  ул. Металлистов  |  0,65  |  3300  |  грунт  |  
19  |  ул. Молокова  |  0,42  |  2520  |  грунт  |  
20  |  ул. Челюскинцев  |  1  |  6000  |  грунт  |  
21  |  ул. 346-й Дебальцевской стрелковой дивизии  |  1,84  |  8004  |  а/б  |  
22  |  ул. Пушкина  |  1,4  |  11970  |  а/б  |  
23  |  ул. Красноармейская  |  1,76  |  9557  |  а/б  |  
24  |  ул. Шевченко  |  1,23  |  6675  |  а/б  |  
25  |  ул. Мира  |  1,9  |  7648  |  а/б  |  
26  |  ул. Киевская  |  1,9  |  6402  |  а/б  |  
27  |  ул. Петровская  |  1,23  |  6150  |  а/б  |  
28  |  ул. Ватутина  |  0,96  |  3900  |  а/б  |  
29  |  ул. Пономаренко  |  1,53  |  5191  |  а/б  |  
2
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  
30  |  ул. Севастопольская  |  0,65  |  3900  |  грунт  |  
31  |  ул. Дальневосточная  |  0,37  |  2220  |  а/б  |  
32  |  ул. 20 лет Октября  |  0,33  |  1980  |  грунт  |  
33  |  ул. 35 лет Октября  |  0,3  |  1800  |  грунт  |  
34  |  ул. Щорса  |  0,3  |  1800  |  грунт  |  
35  |  ул. Курчатова  |  5,2  |  20400  |  а/б  |  
36  |  Привокзальная площадь  |  0,3  |  1800  |  а/б  |  
37  |  Центральная площадь  |  0,2  |  6000  |  а/б  |  
38  |  Въезд в город  |  1,1  |  8293  |  а/б  |  
39  |  ул. Ленина  |  4,4  |  13920  |  а/б  |  
40  |  ул. 8-е Марта  |  0,3  |  1800  |  грунт  |  
41  |  ул. Громова  |  0,4  |  2400  |  грунт  |  
42  |  ул. Ульянова  |  0,5  |  3000  |  грунт  |  
43  |  ул. Комсомольская  |  0,54  |  3840  |  а/б  |  
44  |  ул. Артёма  |  1,24  |  6030  |  а/б  |  
45  |  ул. Ленинградская  |  1,06  |  6360  |  а/б, грунт  |  
46  |  ул. Советская  |  5,6  |  20084  |  а/б  |  
47  |  ул. Мокроусова  |  1  |  6000  |  а/б  |  
48  |  ул. Калинина  |  2,85  |  15490  |  а/б, бул., грунт  |  
49  |  ул. Социальная  |  1,99  |  11388  |  а/б, грунт  |  
50  |  ул. Постышева  |  2,24  |  16692  |  а/б  |  
51  |  ул. Воровского  |  2,31  |  13860  |  а/б, грунт  |  
52  |  ул. Крупской  |  2,25  |  13500  |  а/б  |  
53  |  ул. Станкевского  |  2,53  |  14204  |  а/б  |  
54  |  ул. Пархоменко  |  2,33  |  13980  |  а/б  |  
55  |  ул. Кирова  |  2,7  |  16008  |  а/б  |  
56  |  ул. Пролетарская  |  2,479  |  14874  |  а/б  |  
57  |  ул. Полевая  |  2,15  |  12900  |  а/б  |  
58  |  ул. Трудовая  |  1,75  |  10500  |  а/б  |  
59  |  ул. Колхозная  |  1,38  |  8280  |  Грунт  |  
60  |  ул. Мельникова  |  2,7  |  11347  |  а/б  |  
61  |  ул. 60-лет Октября  |  2,1  |  10250  |  а/б  |  
62  |  ул. Центральная  |  0,45  |  2700  |  а/б  |  
63  |  ул. Сосюры  |  2,1  |  8320  |  а/б  |  
64  |  ул. Школьная  |  0,2  |  1200  |  а/б  |  
65  |  ул. Щербины  |  1,5  |  6510  |  а/б, грунт  |  
66  |  ул. Емченко  |  1,8  |  8350  |  а/б  |  
67  |  ул. Коммунистическая  |  1,7  |  8250  |  а/б  |  
68  |  ул. Джулина  |  0,82  |  4940  |  а/б, грунт  |  
69  |  ул. Бакинская  |  1,45  |  8221  |  а/б  |  
70  |  ул. Леваневского  |  1,65  |  9900  |  а/б, щебень  |  
3
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  
71  |  ул. Черняховского  |  1,75  |  4000  |  а/б  |  
72  |  ул. Орджоникидзе  |  1,3  |  6825  |  а/б  |  
73  |  ул. Железнодорожная  |  0,3  |  1800  |  а/б  |  
74  |  ул. Ломоносова  |  0,95  |  5700  |  а/б, грунт, щебень  |  
75  |  ул. Чехова  |  0,7  |  4200  |  а/б  |  
76  |  ул. Шмидта  |  0,45  |  2700  |  а/б  |  
77  |  ул. Маяковского  |  0,7  |  4200  |  грунт  |  
78  |  ул. Свердлова  |  0,32  |  1920  |  грунт  |  
79  |  ул. Рылеева  |  0,5  |  3000  |  а/б, грунт  |  
80  |  переулок Щербакова  |  0,6  |  3000  |  а/б  |  
81  |  ул. Бестужева  |  0,44  |  2310  |  а/б  |  
82  |  ул. Узловая  |  2,3  |  6710  |  а/б  |  
83  |  ул. Степная  |  0,55  |  3300  |  а/б  |  
84  |  ул. Южная  |  0,4  |  2400  |  а/б  |  
85  |  ул. Крутая  |  0,25  |  1500  |  грунт  |  
86  |  ул. Ростовская  |  0,3  |  1800  |  грунт  |  
87  |  ул. Вишнёвая  |  0,65  |  3900  |  а/б  |  
88  |  ул. Северная  |  0,45  |  2700  |  а/б  |  
89  |  ул. Западная  |  0,35  |  2100  |  а/б  |  
90  |  ул. Котовского  |  0,27  |  1620  |  а/б  |  
91  |  ул. Харьковская  |  0,23  |  1380  |  а/б  |  
92  |  ул. Деповская  |  0,24  |  1440  |  а/б  |  
93  |  ул. Лазо  |  0,22  |  1320  |  а/б  |  
94  |  ул. Тепловозная  |  0,38  |  2280  |  а/б  |  
95  |  ул. Посадочная  |  0,25  |  1500  |  а/б  |  
96  |  ул. Пожарная  |  0,85  |  5100  |  а/б  |  
97  |  ул. Зелёная  |  0,3  |  1800  |  а/б  |  
98  |  ул. Осипенко  |  0,25  |  1600  |  а/б  |  
99  |  ул. Пионерская  |  0,38  |  2280  |  а/б  |  
100  |  ул. 40-лет Октября  |  0,35  |  2200  |  а/б  |  
101  |  ул. Ильина  |  0,61  |  3660  |  а/б  |  
102  |  ул. Менделеева  |  0,38  |  2280  |  а/б  |  
103  |  ул. 20-го Партсъезда  |  0,38  |  2280  |  а/б  |  
104  |  ул. Баумана  |  0,38  |  2280  |  а/б  |  
105  |  ул. Коняева  |  0,38  |  2280  |  а/б  |  
106  |  ул. Толстого  |  1,05  |  6300  |  а/б  |  
107  |  ул. Луганская  |  0,38  |  2280  |  а/б  |  
108  |  ул. Донецкая  |  0,45  |  2700  |  а/б  |  
109  |  ул. Мельника  |  0,45  |  2700  |  а/б  |  
110  |  ул. Гастелло  |  0,8  |  1800  |  а/б  |  
111  |  Ул. Матросова  |  0,56  |  3350  |  а/б  |  
4
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  
112  |  ул. Гастелло  |  0,45  |  2700  |  а/б  |  
113  |  ул. Кошевого  |  0,45  |  2700  |  а/б  |  
114  |  переулок Украинский  |  0,326  |  1300  |  а/б  |  
115  |  ул. Менжинского  |  0,4  |  2400  |  а/б  |  
116  |  ул. Чернышевского  |  0,25  |  1500  |  грунт  |  
117  |  ул. Красногрвардейская  |  0,58  |  3480  |  а/б  |  
118  |  ул. Лермонтова  |  0,4  |  2400  |  грунт  |  
119  |  ул. Чайковского  |  0,8  |  8600  |  а/б  |  
120  |  ул. Достоевского  |  0,55  |  3480  |  грунт  |  
121  |  ул. З. Космодемьянской  |  0,52  |  3120  |  а/б  |  
122  |  ул. Ворошиловоградская  |  0,92  |  5520  |  а/б, грунт  |  
123  |  ул. Тельмана  |  1,02  |  6120  |  а/б  |  
124  |  ул. Бабушкина  |  0,6  |  1915  |  а/б  |  
125  |  ул. Серго  |  1,65  |  6225  |  а/б  |  
126  |  ул. Островского  |  0,35  |  2100  |  грунт  |  
127  |  ул. Горького  |  0,5  |  3000  |  а/б  |  
128  |  ул. Чапаева  |  1,84  |  5640  |  щебень, а/б  |  
129  |  ул. Пугачёва  |  0,25  |  1500  |  а/б  |  
130  |  ул. Лихачёва  |  0,12  |  720  |  а/б  |  
131  |  ул. Фадеева  |  0,66  |  960  |  щебень  |  
132  |  ул. Димитрова  |  1,4  |  5400  |  а/б  |  
133  |  ул. Фурманова  |  1,42  |  5362  |  а/б  |  
134  |  ул. Циолковского  |  0,11  |  660  |  щебень  |  
135  |  ул. Суворова  |  0,15  |  900  |  грунт  |  
136  |  ул. Восточная  |  0,45  |  2700  |  а/б  |  
137  |  ул. Тургенева  |  0,1  |  600  |  грунт  |  
138  |  ул. 50-лет Октября  |  1,39  |  3795  |  а/б  |  
139  |  ул. Герцена  |  0,8  |  2146  |  а/б  |  
140  |  ул. Полтавская  |  1,02  |  6120  |  а/б  |  
141  |  ул. Коцюбинского  |  0,108  |  648  |  а/б  |  
142  |  с. Коммуна, ул. Дорожная  |  1,5  |  6750  |  а/б  |  
143  |  м-н Восточный  |  0,9  |  5400  |  а/б  |  
144  |  Автодорога на Заводском посёлке  |  1,362  |  8172  |  а/б  |  
145  |  Автодорога в районе Центральной проходной  |  0,941  |  5460  |  а/б  |  
Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства
администрации